|
活動場次
類別 |
演講活動
|
活動名稱 |
112/03/15(三) 五福國中洪薏婷老師--閱讀推動與學科合作
|
限制人數 |
30人
(目前已報名人數:共 15 筆資料。)
|
承辦人 |
閱讀評量與教學中心-(1813)
|
活動內容 |
高雄師範大學 111學年度第二學期閱讀教學微分學程演講活動
主題:五福國中洪薏婷老師--閱讀推動與學科合作
主持人:方金雅教授
主講人:五福國中洪薏婷老師
時間:112/3/15(三)晚上18:20-20:10
地點:高師大和平校區行政大樓七樓0702教室
課程:方金雅教授《跨領域閱讀素養》
|
活動地點 |
高師大和平校區行政大樓七樓0702教室
|
活動開始日期 |
2023/3/15
|
報名開始日期 |
2023/3/10 ~ 2023/3/14
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
無提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
有提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 15 筆資料。)
已報名名單(學生):
已出席 | M1*07**** | 1*01** | 資訊科技 | 許○芳 | 無 | 無 | 修讀《跨領域閱讀素養》 | 2023/3/13 下午 05:30:00 |
已出席 | M1*01**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 李○錞 | 無 | 無 | 非《跨領域閱讀素養》課程學生 | 2023/3/13 下午 05:34:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 教育學系 | 王○貴 | 無 | 無 | 非《跨領域閱讀素養》課程學生 | 2023/3/13 下午 05:42:00 |
已出席 | 41*51**** | 1*73** | 國文學系 | 黃○竣 | 無 | 無 | 修讀《跨領域閱讀素養》 | 2023/3/14 上午 10:44:00 |
已出席 | 61*83**** | 1*91** | 科學教育暨環境教育研究所 | 丁○真 | 無 | 無 | 修讀《跨領域閱讀素養》 | 2023/3/14 下午 05:28:00 |
已出席 | 41*53**** | 1*61** | 數學系 | 徐○鴻 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:38:00 |
已出席 | 61*31**** | 1*99** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 張○雲 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:41:00 |
未出席 | 61*99**** | 1*14** | 音樂學系 | 陳○芳 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:41:00 |
已出席 | M1*01**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 辜○萱 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:53:00 |
已出席 | M1*91**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 温○忠 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:54:00 |
已出席 | F1*01**** | 無*** | 劇場藝術學系 | 鄭○瀚 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:54:00 |
已出席 | 61*91**** | 1*03** | 經學研究所 | 黃○民 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:54:00 |
已出席 | 61*06**** | 1*01** | 人力與知識管理研究所 | 涂○星 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:54:00 |
未出席 | 61*13**** | 1*11** | 科學教育暨環境教育研究所 | 劉○螢 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 10:55:00 |
已出席 | 61*91**** | 1*99** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 王○玉 | 無 | 無 | | 2023/3/22 上午 11:01:00 |
已報名名單(老師):
|
|