|
活動場次
類別 |
演講活動
|
活動名稱 |
【高教】2021淺談雙語教學概念與實踐11/19改至行政大樓0908教室
|
限制人數 |
50人
(目前已報名人數:共 36 筆資料。)
|
承辦人 |
師就處-(1801)
|
活動內容 |
2021淺談雙語教學概念與實踐
日期:110年11月19日上午10:10-12:00
主持人:師就處吳明隆教授
主講人:正修科技大學師資培育中心吳蕙如助理教授
地點:改至行政大樓0908教室
※名額有限,額滿即關閉報名
※可協助蓋章認證演講時數2小時
提供午餐便當(會場不提供用餐,請自行帶回用餐)
主辦單位:師資培育與就業輔導處、110年高教深耕計畫
教程生請至學生平台報名
|
活動地點 |
1503教室
|
活動開始日期 |
2021/11/19
|
報名開始日期 |
2021/11/2 ~ 2021/11/15
|
提供便當 |
有提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
無提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 36 筆資料。)
已報名名單(學生):
已出席 | m1*81**** | 1*09** | 台灣研究碩士班 | 范○齊 | 葷 | 無 | 2021/11/2 下午 04:38:00 |
已出席 | 41*75**** | 1*89** | 特殊教育學系 | 洪○溢 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:32:00 |
已出席 | 41*79**** | 1*09** | 音樂學系 | 謝○辰 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:36:00 |
已出席 | 41*69**** | 1*74** | 視設系 | 蔡○瑋 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:41:00 |
已出席 | 41*85**** | 1*94** | 體育學系 | 施○鷹 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:41:00 |
已出席 | 41*53**** | 1*61** | 數學系 | 楊○軒 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:41:00 |
未出席 | 61*91**** | 1*99** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 許○娜 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:45:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*92** | 英語學系 | 吳○靜 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:45:00 |
已出席 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 江○亭 | | 無 | 2021/11/3 上午 09:45:00 |
已出席 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 蕭○心 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:46:00 |
已出席 | 41*75**** | 1*84** | 體育學系 | 游○妤 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:46:00 |
已出席 | M1*62**** | 1*08** | 英語教學碩士班 | 盧○馨 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:52:00 |
未出席 | 61*85**** | 1*94** | 體育學系 | 陳○元 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 09:57:00 |
已出席 | 41*71**** | 1*02** | 英語學系 | 林○萱 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 10:10:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*09** | 華語文教學研究所 | 盧○穎 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 10:15:00 |
已出席 | 61*09**** | 1*09** | 視覺設計學系 | 張○文 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 10:33:00 |
已出席 | 41*61**** | 1*93** | 國文學系 | 莊○薰 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 10:39:00 |
未出席 | 41*75**** | 1*84** | 體育學系 | 謝○富 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 10:42:00 |
已出席 | 61*89**** | 1*09** | 美術學系 | 陳○恬 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 11:07:00 |
已出席 | 61*71**** | 1*88** | 英語學系 | 廖○嫺 | 葷 | 無 | 2021/11/3 上午 11:33:00 |
已出席 | M1*77**** | 1*09** | 軟體工程與管理學系 | 洪○雯 | 素 | 無 | 2021/11/3 下午 02:11:00 |
已出席 | 41*81**** | 1*02** | 英語學系 | 陳○璇 | 素 | 無 | 2021/11/3 下午 04:32:00 |
已出席 | 41*81**** | 1*02** | 英語學系 | 吳○蓉 | 葷 | 無 | 2021/11/3 下午 04:48:00 |
已出席 | 41*95**** | 1*04** | 體育學系 | 李○儀 | 葷 | 無 | 2021/11/3 下午 06:37:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*09** | 華語文教學研究所 | 吳○賢 | 葷 | 無 | 2021/11/3 下午 07:39:00 |
未出席 | M1*01**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 辜○萱 | 素 | 無 | 2021/11/3 下午 08:40:00 |
未出席 | 41*77**** | 1*91** | 工業設計學系 | 陳○偉 | 葷 | 無 | 2021/11/11 下午 04:10:00 |
已出席 | 41*81**** | 1*92** | 地理學系 | 謝○琳 | 葷 | 無 | 2021/11/11 下午 05:21:00 |
已出席 | 41*76**** | 1*94** | 運動競技與產業學士原住民專班 | 吳○錡 | 葷 | 無 | 2021/11/11 下午 05:49:00 |
已出席 | M1*99**** | 1*94** | 美術 | 許○芳 | 葷 | 無 | 2021/11/11 下午 09:38:00 |
已出席 | 41*71**** | 1*82** | 英語學系 | 林○琪 | 葷 | 無 | 2021/11/12 上午 10:16:00 |
已出席 | 41*71**** | 1*82** | 英語學系 | 吳○甄 | 葷 | 無 | 2021/11/12 下午 06:04:00 |
已出席 | 41*71**** | 1*82** | 英語學系 | 徐○惠 | 葷 | 無 | 2021/11/12 下午 06:59:00 |
已出席 | 41*73**** | 1*91** | 數學系 | 呂○齊 | 葷 | 無 | 2021/11/13 下午 04:09:00 |
已出席 | 41*73**** | 1*81** | 數學系 | 戴○軒 | 葷 | 無 | 2021/11/13 下午 04:20:00 |
已出席 | 41*81**** | 1*92** | 英語學系 | 張○欣 | 葷 | 無 | 2021/11/15 下午 04:14:00 |
已報名名單(老師):
|
|