|
活動場次
類別 |
票選活動
|
活動名稱 |
109學年度第一學期「適性教學」 成績計算內容及比例選擇
|
限制人數 |
60人
(目前已報名人數:共 49 筆資料。)
|
承辦人 |
方金雅-(1812)
|
活動內容 |
請同學選擇
109學年度第一學期
「適性教學」成績計算內容及比例選擇
課程:適性教學
教師:方金雅
適性教學的三主軸
內容調整
方法調整
評量調整
以下計有四種選項,
請大家自行選擇
A
自傳+平時(35%)
期中考(20%)
章節報告PPT/撰寫教案(30%)
參訪報告(15%)
B1
自傳+平時(35%)
期中考(32%)
章節報告PPT/撰寫教案(33%)
B2
自傳+平時(35%)
期中考(30%)
章節報告PPT/撰寫教案(35%)
B3
自傳+平時(35%)
期中考(35%)
章節報告PPT/撰寫教案(30%)
屏東大學的四位同學
F1091070鄭珮娟,A
F1091042陳世榮,A
F1091046吳倍君,A
F1091049楊巧惠,B3
|
活動地點 |
0702教室
|
活動開始日期 |
2021/1/8
|
報名開始日期 |
2020/12/23 ~ 2021/1/3
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
有提供場次
(各場次限制人數:0)
|
提供票選 |
有提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 49 筆資料。)
已報名名單(學生):
已投票 | 41*51**** | 1*73** | 國文學系 | 黃○竣 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 03:42:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 胡○珊 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 03:44:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 黃○豪 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 03:47:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 蔡○ | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 03:47:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*82** | 英語學系 | 康○云 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 03:50:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 林○維 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B1
| 2020/12/23 下午 03:52:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 朱○杰 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B2 | 2020/12/23 下午 03:58:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 英語學系 | 楊○璇 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | A | 2020/12/23 下午 04:02:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*89** | 音樂學系 | 李○蓁 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B2 | 2020/12/23 下午 04:02:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*81** | 數學系 | 陳○君 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/23 下午 04:06:00 |
已投票 | m1*77**** | 1*91** | 暑期工業(生活)科技教學碩士班二年級 | 王○玄 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B1
| 2020/12/23 下午 04:09:00 |
已投票 | 61*77**** | 1*81** | 軟體工程與管理學系 | 解○雯 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/23 下午 04:18:00 |
已投票 | 61*76**** | 1*84** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 戴○信 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 05:52:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*53** | 國文學系 | 林○萱 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B2 | 2020/12/23 下午 06:36:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 美術學系 | 葉○瑄 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 07:00:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 數學系 | 黃○宇 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/23 下午 07:01:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 性別教育研究所 | 孫○宜 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B2 | 2020/12/23 下午 07:11:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 鍾○耘 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 07:17:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*84** | 教育學系 | 蔡○宏 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 08:17:00 |
已投票 | 61*56**** | 1*84** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 許○靈 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 09:22:00 |
已投票 | 61*63**** | 1*71** | 科學教育暨環境教育研究所 | 曾○賢 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 11:15:00 |
已投票 | M1*77**** | 1*09** | 軟體工程與管理學系 | 洪○雯 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/23 下午 11:23:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*89** | 科學教育暨環境教育研究所 | 林○怡 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/24 上午 07:20:00 |
已投票 | 61*63**** | 1*81** | 科學教育暨環境教育研究所 | 徐○志 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/24 上午 10:17:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 郭○琦 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/25 下午 09:17:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○宜 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/25 下午 09:23:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 英語學系 | 蘇○芯 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B2 | 2020/12/26 上午 01:51:00 |
已投票 | 61*87**** | 1*89** | 工業設計學系 | 蘇○樵 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | A | 2020/12/28 下午 07:20:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 生物科技系 | 吳○中 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/29 下午 12:31:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*81** | 特殊教育學系 | 陳○恩 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/29 下午 10:19:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 游○姍 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2020/12/29 下午 11:38:00 |
已投票 | M1*82**** | 1*82** | 應用英語 | 林○靜 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2020/12/30 上午 06:32:00 |
已投票 | M1*82**** | 1*82** | 應用英語 | 蘇○筠 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2020/12/30 上午 08:14:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 數學系 | 郭○志 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/30 上午 10:35:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○慈 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2020/12/30 上午 10:53:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 陳○羽 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2020/12/30 下午 10:50:00 |
已投票 | 41*63**** | 1*81** | 數學系 | 蔡○益 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2020/12/31 上午 12:56:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*09** | 科學教育暨環境教育研究所 | 張○昇 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/31 上午 03:01:00 |
已投票 | 81*77**** | 1*81** | 工業科技教育學系 | 廖○怡 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2020/12/31 下午 03:17:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 江○亭 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2021/1/2 上午 12:14:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*74** | 視設系 | 蔡○瑋 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | A | 2021/1/2 上午 12:14:00 |
已投票 | 61*81**** | 1*82** | 英語學系 | 劉○辰 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2021/1/2 下午 08:08:00 |
已投票 | 41*61**** | 1*83** | 國文學系 | 盧○如 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B3 | 2021/1/2 下午 08:08:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 教育學系 | 張○綺 | 無 | 無 | 有參加三週實習(11/16~12/04) | B3 | 2021/1/2 下午 08:31:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*83** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 吳○庭 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2021/1/2 下午 08:57:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 科學教育暨環境教育研究所 | 王○貴 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2021/1/2 下午 10:14:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 莊○ | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | B2 | 2021/1/2 下午 11:07:00 |
已投票 | 41*67**** | 1*71** | 軟體工程與管理系 | 郭○云 | 無 | 無 | 沒有參加三週實習 | A | 2021/1/3 下午 06:58:00 |
已報名名單(老師):
|
|