|
活動場次
類別 |
模擬選課系統
|
活動名稱 |
109適性教學上課同學第一次簽到
|
限制人數 |
無限制人數
(目前已報名人數:共 56 筆資料。)
|
承辦人 |
方金雅-(07-717-2930 # 1812)
|
活動內容 |
109適性教學上課同學第一次簽到
請同學在課堂上立即簽到
|
活動地點 |
行政大樓0706教室
|
活動開始日期 |
2020/9/9
|
報名開始日期 |
2020/9/8 ~ 2020/9/8
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
有提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 56 筆資料。)
已報名名單(學生):
已投票 | 61*76**** | 1*84** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 戴○信 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:26:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*89** | 音樂學系 | 李○蓁 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:26:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*53** | 國文學系 | 林○萱 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:26:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*89** | 科學教育暨環境教育研究所 | 林○怡 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:26:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 英語學系 | 楊○璇 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:27:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*09** | 科學教育暨環境教育研究所 | 張○昇 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:27:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 科學教育暨環境教育研究所 | 王○貴 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:27:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*84** | 教育學系 | 蔡○宏 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:27:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 黃○豪 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:31:00 |
已投票 | 61*77**** | 1*81** | 軟體工程與管理學系 | 解○雯 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:32:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 數學系 | 黃○宇 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*87**** | 1*89** | 工業設計學系 | 蘇○樵 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*99**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 羅○云 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*74** | 視設系 | 蔡○瑋 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 江○亭 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*81**** | 1*82** | 英語學系 | 方○ | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 數學系 | 郭○志 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 性別教育研究所 | 孫○宜 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*63**** | 1*81** | 數學系 | 蔡○益 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 胡○慈 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*63**** | 1*71** | 科學教育暨環境教育研究所 | 曾○賢 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*61**** | 1*83** | 國文學系 | 盧○如 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 鍾○耘 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 美術學系 | 葉○瑄 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*63**** | 1*81** | 科學教育暨環境教育研究所 | 徐○志 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*67**** | 1*81** | 軟體工程與管理學系 | 陳○文 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*51**** | 1*89** | 國文學系 | 邱○瑄 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | M1*82**** | 1*82** | 應用英語 | 蘇○筠 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*81** | 特殊教育學系 | 陳○恩 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*83** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 吳○庭 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:33:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*81** | 數學系 | 陳○君 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 蔡○ | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*82** | 英語學系 | 康○云 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | M1*82**** | 1*82** | 應用英語 | 林○靜 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | 41*51**** | 1*73** | 國文學系 | 黃○竣 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○慈 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:34:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 游○姍 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 林○維 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 朱○杰 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | m1*77**** | 1*91** | 暑期工業(生活)科技教學碩士班二年級 | 王○玄 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*61**** | 1*82** | 英語學系 | 郭○均 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*61**** | 1*82** | 英語學系 | 袁○涵 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*98** | 英文系 | 陳○綺 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 郭○琦 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 81*77**** | 1*81** | 工業科技教育學系 | 廖○怡 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*61**** | 1*82** | 英語學系 | 蔡○瑄 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:35:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 陳○羽 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:36:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 莊○ | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:36:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○宜 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:38:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 英語學系 | 蘇○芯 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:39:00 |
已投票 | M1*77**** | 1*09** | 軟體工程與管理學系 | 洪○雯 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:39:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 教育學系 | 張○綺 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:41:00 |
已投票 | 61*73**** | 1*81** | 生物科技系 | 吳○中 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:42:00 |
已投票 | 41*67**** | 1*71** | 軟體工程與管理系 | 郭○云 | 無 | 無 | 2尚未選到課,第一堂課有到教室 | 2020/9/9 上午 11:46:00 |
已報名名單(老師):
已投票 | 方○雅 | 無 | 無 | 1已在選課系統選到到 | 2020/9/9 上午 11:27:00 |
|
|