學生平台

活動場次
類別 模擬選課系統
活動名稱 模擬108-2選課 - 補救教學、閱讀理解策略(中、小教都可選填)
限制人數 無限制人數  (目前已報名人數:共 41 筆資料。)
承辦人 方金雅老師-()
活動內容

  108學年度第二學期國民小學教學程開課調查(課表開出,同學選填)

 

同學們好!

      因應同學提到想修讀的課程, 因此做選填調查。

  目前處室基本上已找到授課老師也安排開課時間,但想運用此平台先做一下調查,希望能順利開課。但如果填完後,選課人數離開課門檻太遠,也只好停開,謝謝!         

注意!閱讀理解的部分,老師想調查預選課的人數,故開設二個選項,鼓勵二個時段皆可修課的同學,二個都選擇 [可以修課]。--    

週三晚上CD節--閱讀理解策略--方金雅老師(開設二個選項,鼓勵二個時段皆可修課的同學,二個都選擇),再視人數情況,決定是否都要開課,或者只開其中之一,同學屆時再擇其一。

週四上午10-12  --閱讀理解策略--方金雅老師(開設二個選項,鼓勵二個時段皆可修課的同學,二個都選擇),再視人數情況,決定是否都要開課,或者只開其中之一,同學屆時再擇其一。

 

 週五上午10-12 --補救教學--  方朝郁老師

*****

說明:

我們總共有三個調查,請同學們依個人規劃,選擇你下學期會修的課程!

注意!符合課程組的修課規範下選修讀。

活動地點 行政大樓七樓
活動開始日期 2020/2/17 ~ 2020/6/26
報名開始日期 2019/12/18 ~ 2019/12/27
提供便當 無提供便當
提供交通 無提供交通
提供場次 有提供場次 (各場次限制人數:0)
提供票選 有提供票選
提供表達意見 有提供表達意見
提供參與課程 無提供參與課程
提供提出看法 無提供提出看法
是否需上傳檔案 無需上傳檔案
相關檔案
線上報名:
已結束報名
共 41 筆資料。
已報名名單(學生):
審核情況學號學程座號系所姓名便當交通場次投票意見報名時間
已投票61*79****1*89**美術學系郭○筠不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 06:00:00
已投票61*79****1*89**音樂學系李○蓁不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 06:02:00
已投票41*69****1*89**音樂學系粘○瑄不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 06:12:00
已投票41*59****1*89**音樂學系于○菱不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 06:59:00
已投票61*71****1*53**國文學系林○萱不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 07:07:00
已投票61*71****1*89**華語文教學研究所黃○穎會修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 07:15:00
已投票61*63****1*71**科學教育暨環境教育研究所曾○賢不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 08:01:00
已投票41*51****1*73**國文學系黃○竣會修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 08:37:00
已投票61*61****1*89**華語文教學研究所林○雯不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 10:22:00
已投票61*85****1*89**教育學系林○夆不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/18 下午 11:43:00
已投票41*75****1*89**特殊教育學系洪○溢不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 上午 12:41:00
已投票61*75****1*89**性別教育研究所孫○宜不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 上午 01:49:00
已投票41*51****1*89**國文學系周○瑜不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 上午 09:35:00
已投票41*65****1*89**教育學系劉○慈不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 上午 09:39:00
已投票41*59****1*89**音樂學系曾○勝不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 03:43:00
已投票41*71****1*89**英語學系洪○語不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 03:44:00
已投票61*61****1*89**華語文教學研究所曾○慈不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 03:45:00
已投票61*61****1*89**臺灣歷史文化及語言研究所王○馨不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 03:46:00
已投票61*71****1*89**英語學系蘇○芯不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 03:51:00
已投票41*69****1*89**藝術產業學士原住民專班林○如不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 04:02:00
已投票41*75****1*89**教育學系陳○羽不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 04:08:00
已投票41*76****1*89**運動競技與產業學士原住民專班田○翔不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 04:17:00
已投票61*59****1*89**美術學系許○蒂不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 04:25:00
已投票61*61****1*89**英語學系楊○璇不修 53、54 補救教學會修 3C、3D 閱讀理解策略會修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 05:42:00
已投票61*61****1*69**華語文教學研究所林○昕不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 05:54:00
已投票61*71****1*89**華語文教學研究所許○瑜不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 06:53:00
已投票61*75****1*89**教育學系張○綺不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:04:00
已投票41*76****1*89**運動競技與產業學士原住民專班金○瑜不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:06:00
已投票61*85****1*89**教育學系嚴○慈不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:09:00
已投票41*51****1*89**國文學系邱○瑄會修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略會修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:17:00
已投票61*87****1*89**工業設計學系蘇○樵會修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:46:00
已投票41*79****1*89**藝術產業學士原住民專班胡○瑜不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/19 下午 11:59:00
已投票41*55****1*89**體育學系林○哲不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 上午 12:14:00
已投票41*79****1*89**藝術產業學士原住民專班陳○萱不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 上午 12:30:00
已投票41*61****1*89**英語學系蔡○瑾不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 上午 04:05:00
已投票41*59****1*89**視覺設計學系蔣○恩不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 上午 07:04:00
已投票41*65****1*89**教育學系游○姍不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 上午 10:31:00
已投票41*69****1*89**藝術產業學士原住民專班曾○品不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/20 下午 01:37:00
已投票41*65****1*89**教育學系朱○杰不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/26 下午 01:59:00
已投票41*75****1*89**教育學系郭○琦不修 53、54 補救教學不修 3C、3D 閱讀理解策略不修 43、44 閱讀理解策略2019/12/27 上午 09:30:00
已報名名單(老師):
Copyright © 2014 國立高雄師範大學., Ltd. All rights reserved.
網站建置日期:2014/09/15 累計瀏覽人次:451168