|
活動場次
類別 |
模擬選課系統
|
活動名稱 |
108學年度第二學期國民小學教學程開課調查(一)--專門科目
|
限制人數 |
無限制人數
(目前已報名人數:共 47 筆資料。)
|
承辦人 |
方金雅-(1813)
|
活動內容 |
108學年度第二學期國民小學教學程開課調查
同學們好!
國民小學教育學程的課程,即將在規劃下學期的課程。
請表達同學們的修課意願,麻煩大家儘快填寫,
我們在課堂上再進一步討論開課時間。
*****
說明:
我們總共有三個調查,請依同學們想,在下學期內,你最想修的學分數,且是符合課程組的修課規範下選修讀,
而其他課程,則可以選尚未決定;或是確認不修讀,那就選不修讀。
|
活動地點 |
和平校區行政大樓0702教室
|
活動開始日期 |
2020/2/1 ~ 2020/6/30
|
報名開始日期 |
2019/11/5 ~ 2019/11/12
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
有提供場次
(各場次限制人數:0)
|
提供票選 |
有提供票選
|
提供表達意見 |
有提供表達意見
|
提供參與課程 |
有提供參與課程
|
提供提出看法 |
有提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
國民小學教育專業課程科目及學分表-自108學年度起修習師資職前教育課程之師資生適用.pdf (214501 Kb)
|
線上報名:
(共 47 筆資料。)
已報名名單(學生):
已投票 | M1*87**** | 1*08** | 工業科技教育學系(科技教育) | 王○燕 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:47:00 |
已投票 | 61*83**** | 1*89** | 科學教育暨環境教育研究所 | 林○怡 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:49:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 周○憶 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:50:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*69** | 華語文教學研究所 | 林○昕 | 無 | 無 | 不修自然領域概論 | 不修社會領域概論 | 不修綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:50:00 |
已投票 | 41*51**** | 1*89** | 國文學系 | 周○瑜 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:50:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 華語文教學研究所 | 曾○慈 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:50:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*89** | 美術學系 | 郭○筠 | 無 | 無 | 不修自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 不修健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:50:00 |
已投票 | 41*55**** | 1*89** | 體育學系 | 林○哲 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 教育學系 | 張○綺 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 英語學系 | 蘇○芯 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 41*51**** | 1*89** | 國文學系 | 陳○臻 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*89** | 音樂學系 | 粘○瑄 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 社會領域概論(尚未決定) | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 61*59**** | 1*89** | 美術學系 | 許○蒂 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 41*76**** | 1*89** | 運動競技與產業學士原住民專班 | 金○瑜 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:51:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 華語文教學研究所 | 黃○穎 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*76**** | 1*89** | 運動競技與產業學士原住民專班 | 田○翔 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 不修綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*53** | 國文學系 | 林○萱 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○慈 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*59**** | 1*89** | 音樂學系 | 曾○勝 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 特殊教育學系 | 洪○溢 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 社會領域概論(尚未決定) | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*59**** | 1*89** | 視覺設計學系 | 蔣○恩 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 社會領域概論(尚未決定) | 修讀綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 61*87**** | 1*89** | 工業設計學系 | 蘇○樵 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 游○姍 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:52:00 |
已投票 | 61*85**** | 1*89** | 教育學系 | 嚴○慈 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:53:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 郭○琦 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:53:00 |
已投票 | 41*71**** | 1*89** | 英語學系 | 洪○語 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 不修健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:53:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 王○馨 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:54:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 黃○豪 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:54:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 華語文教學研究所 | 林○雯 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 不修健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:54:00 |
已投票 | 41*59**** | 1*89** | 音樂學系 | 于○菱 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:54:00 |
已投票 | 61*61**** | 1*89** | 英語學系 | 楊○璇 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:55:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 華語文教學研究所 | 許○瑜 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:55:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*89** | 藝術產業學士原住民專班 | 曾○品 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:56:00 |
已投票 | 61*79**** | 1*89** | 音樂學系 | 李○蓁 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 社會領域概論(尚未決定) | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:56:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 劉○宜 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:57:00 |
已投票 | 61*71**** | 1*89** | 華語文教學研究所 | 葉○岑 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 07:58:00 |
已投票 | 41*65**** | 1*89** | 教育學系 | 朱○杰 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 不修藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:58:00 |
已投票 | 41*69**** | 1*89** | 藝術產業學士原住民專班 | 林○如 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/6 下午 07:59:00 |
已投票 | 41*51**** | 1*89** | 國文學系 | 邱○瑄 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 10:14:00 |
已投票 | 61*75**** | 1*89** | 性別教育研究所 | 孫○宜 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/6 下午 10:58:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 莊○ | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/7 下午 03:55:00 |
已投票 | 61*63**** | 1*71** | 科學教育暨環境教育研究所 | 曾○賢 | 無 | 無 | 修讀自然領域概論 | 不修社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/7 下午 03:55:00 |
已投票 | 41*75**** | 1*89** | 教育學系 | 陳○羽 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 修讀健康與體育概論 | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/8 下午 01:06:00 |
已投票 | 61*85**** | 1*89** | 教育學系 | 林○夆 | 無 | 無 | 自然領域概論(尚未決定) | 修讀社會領域概論 | 修讀綜合活動領域概論 | 健康與體育概論(尚未決定) | 藝術領域概論(尚未決定) | 2019/11/8 下午 02:54:00 |
已投票 | 41*79**** | 1*89** | 藝術產業學士原住民專班 | 胡○瑜 | 無 | 無 | 不修自然領域概論 | 修讀社會領域概論 | 綜合活動領域概論(尚未決定) | 健康與體育概論(尚未決定) | 修讀藝術領域概論 | 2019/11/9 下午 08:58:00 |
已出席 | 41*57**** | 1*71** | 物理系 | 陳○瑞 | 無 | 無 | 無 | | | | | 2019/12/2 上午 08:23:00 |
已報名名單(老師):
|
|