|
活動場次
類別 |
實地學習活動
|
活動名稱 |
113/12/03 國語教材教法實地學習-高師大附小觀課
|
限制人數 |
20人
(目前已報名人數:共 17 筆資料。)
|
承辦人 |
方金雅-(1812)
|
活動內容 |
113年12月03日(二)
國語教材教法實地學習—課文內容深究-如何教學與引導學生
●日期:113/12/03(二) 09:10-09:50
●地點:高師大附小
地址:802高雄市苓雅區凱旋二路89號
高師附小電話:07-7613875
●教學教師:高師附小吳綺靜老師
●課程:國小國語教材教法
●帶隊老師:方金雅老師
文藻同學 饒博毅同學報名此活動
|
活動地點 |
高雄師範大學附小
|
活動開始日期 |
2024/12/3
|
報名開始日期 |
2024/11/26 ~ 2024/11/27
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
無提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 17 筆資料。)
已報名名單(學生):
錄取 | 41*01**** | 1*22** | 英語學系 | 楊○同 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 03:50:00 |
錄取 | 61*39**** | 1*30** | 視覺設計系 | 許○雯 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 03:50:00 |
錄取 | 61*11**** | 1*22** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 劉○瑗 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 03:51:00 |
錄取 | M1*97**** | 1*11** | (進)工業科技教育學系(科技教育週末班) | 黃○雅 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 03:51:00 |
錄取 | M1*09**** | 1*24** | 音樂學系 | 鄭○樺 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 04:06:00 |
錄取 | 61*19**** | 1*24** | 美術學系 | 蔡○貞 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 04:22:00 |
錄取 | 61*11**** | 1*29** | 華語文教學研究所 | 羅○又 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 04:50:00 |
錄取 | 61*25**** | 1*39** | 性別教育研究所 | 蘇○蓁 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 04:54:00 |
錄取 | 61*15**** | 1*29** | 教育學系 | 李○晟 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 05:21:00 |
錄取 | 61*01**** | 1*12** | 英語學系 | 王○丹 | 無 | 無 | 2024/11/26 下午 09:36:00 |
錄取 | 61*23**** | 1*31** | 生物科技系 | 丁○宗 | 無 | 無 | 2024/11/27 下午 12:48:00 |
錄取 | 41*07**** | 1*11** | 軟體工程與管理學系 | 唐○謙 | 無 | 無 | 2024/11/27 下午 12:48:00 |
錄取 | 61*11**** | 1*29** | 華語文教學研究所 | 陳○筠 | 無 | 無 | 2024/11/27 下午 07:27:00 |
錄取 | 41*05**** | 1*24** | 體育學系 | 蔡○宇 | 無 | 無 | 2024/11/28 下午 01:39:00 |
錄取 | 61*11**** | 1*23** | 國文學系 | 吳○齊 | 無 | 無 | 2024/11/28 下午 01:56:00 |
錄取 | 61*11**** | 1*23** | 國文學系 | 蔡○儒 | 無 | 無 | 2024/11/28 下午 01:59:00 |
已報名但尚未審核 | 41*01**** | 1*29** | 國文學系 | 曾○蘋 | 無 | 無 | 2024/12/2 上午 08:40:00 |
已報名名單(老師):
|
|