|
活動場次
類別 |
研習活動
|
活動名稱 |
113年築夢師培、夢想起飛—教師之路經驗分享會
|
限制人數 |
70人
(目前已報名人數:共 56 筆資料。)
|
承辦人 |
師就處楊璦甄、閱讀評量與教學中心賴佳璿-(1810、1814)
|
活動內容 |
築夢師培、夢想起飛—教師之路經驗分享會
壹、辦理單位:師資培育與就業輔導處
貳、活動對象:本活動以本處畢業生、實習生、教程生、新生依序錄取
參、辦理方式:
邀請113學年度考取正式教師的畢業生分享「夢想起飛—教師之路」的經驗
全台由北、中、南、離島不同的縣市,也有不同的領域一般、英語、輔導等等,有考市區的、偏鄉的學校,也有中等學程2和小學學程。
肆、研習內容:
一、時間:113年7月18日(四) 9:00~12:10
二、地點:0702教室、0706教室
※歡迎高師大考取正式教師的學長姊、即將前往實習的同學們,以及正在求學的學弟妺,或是剛考上的同學也都歡迎你來參加!!
|
活動地點 |
高師大行政大樓0702教室
|
活動開始日期 |
2024/7/18
|
報名開始日期 |
2024/7/12 ~ 2024/7/17
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
有提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
|
線上報名:
(共 56 筆資料。)
已報名名單(學生):
已出席 | 61*93**** | 1*19** | 科學教育暨環境教育研究所 | 徐○鴻 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/12 下午 05:46:00 |
已出席 | 61*09**** | 1*14** | 美術學系 | 劉○君 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/12 下午 05:48:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*13** | 國文學系 | 洪○蘋 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/12 下午 08:30:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 教育學系 | 洪○貞 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/13 下午 01:01:00 |
已出席 | 61*96**** | 1*94** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 陳○儀 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/13 下午 02:18:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 成人教育研究所 | 張○祐 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/14 下午 09:16:00 |
已出席 | M1*21**** | 1*22** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 胡○靜 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/15 下午 02:49:00 |
已出席 | M1*01**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 辜○萱 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/15 下午 03:00:00 |
未出席 | M1*37**** | 1*31** | 軟體工程與管理學系 | 呂○緯 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/15 下午 03:13:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*33** | 經學研究所 | 張○禎 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/15 下午 04:24:00 |
已出席 | 61*06**** | 1*04** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 陳○真 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/15 下午 06:57:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*19** | 華語文教學研究所 | 邱○雯 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/16 上午 12:20:00 |
已出席 | 41*17**** | 1*31** | 工業設計學系 | 蘇○雅 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/16 上午 01:10:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*18** | 特殊教育學系 | 葉○如 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/16 上午 05:15:00 |
已出席 | M1*22**** | 1*32** | 英語學系 | 林○芳 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/16 上午 07:26:00 |
已出席 | 61*03**** | 1*19** | 科學教育暨環境教育研究所 | 陳○融 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/16 上午 09:17:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*12** | 英語學系 | 蒲○寧 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/16 下午 12:53:00 |
已出席 | 61*06**** | 1*01** | 人力與知識管理研究所 | 涂○星 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/16 下午 02:09:00 |
已出席 | 61*91**** | 1*02** | 英語學系 | 彭○銘 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/16 下午 02:27:00 |
已出席 | 61*17**** | 1*29** | 工業設計學系 | 陳○淇 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/16 下午 04:32:00 |
已出席 | 61*99**** | 1*04** | 視覺設計學系 | 王○貞 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/16 下午 05:31:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*12** | 英語學系 | 林○希 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/16 下午 05:37:00 |
已出席 | 41*79**** | 1*84** | 視覺設計學系 | 張○ | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/16 下午 05:43:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*12** | 英語學系 | 王○丹 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/16 下午 07:08:00 |
未出席 | 61*11**** | 1*22** | 英語學系 | 湯○涵 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/16 下午 11:19:00 |
已出席 | M1*21**** | 1*22** | 臺灣歷史文化及語言研究所 | 林○萱 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 上午 01:01:00 |
已出席 | 61*09**** | 1*14** | 美術學系 | 吳○恩 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/17 上午 01:20:00 |
已出席 | 61*96**** | 1*02** | 人力與知識管理研究所 | 盧○晨 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/17 上午 09:30:00 |
已出席 | 41*11**** | 1*29** | 國文學系 | 蔡○恩 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 上午 09:50:00 |
已出席 | 41*13**** | 1*31** | 數學系 | 練○辰 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/17 上午 11:18:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*29** | 英語學系 | 林○秀 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 上午 11:38:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*92** | 英語學系 | 吳○靜 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/17 上午 11:56:00 |
未出席 | 61*76**** | 1*84** | 諮商心理與復健諮商研究所 | 戴○信 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程實習生 | 2024/7/17 上午 11:58:00 |
已出席 | 61*95**** | 1*04** | 教育學系 | 李○儒 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 下午 01:17:00 |
已出席 | 41*91**** | 1*13** | 國文學系 | 許○晞 | 無 | 無 | 依序錄取,我是教程畢業生 | 2024/7/17 下午 01:45:00 |
未出席 | 61*15**** | 1*14** | 教育學系 | 林○彤 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 下午 01:59:00 |
未出席 | 41*11**** | 1*29** | 國文學系 | 陳○瑄 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 下午 03:16:00 |
已出席 | M1*29**** | 1*34** | 美術學系(美術) | 劉○琪 | 無 | 無 | 依序錄取,我是剛考上的教程新生 | 2024/7/17 下午 03:27:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*12** | 英語學系 | 林○瑜 | 無 | 無 | 依序錄取,我是已就讀一年以上的教程在學生 | 2024/7/17 下午 04:31:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*13** | 華語文教學研究所 | 楊○嫻 | 無 | 無 | | 2024/7/18 下午 02:58:00 |
已出席 | 61*91**** | 無*** | 國文所碩士班 | 許○屏 | 無 | 無 | | 2024/7/18 下午 02:58:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*88** | 英語學系 | 馬○翔 | 無 | 無 | | 2024/7/18 下午 05:52:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 教育學系 | 吳○潔 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 教育學系 | 王○貴 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 41*75**** | 1*09** | 教育學系 | 張○容 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 61*81**** | 1*09** | 華語文教學研究所 | 盧○穎 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 61*95**** | 1*94** | 教育碩士班 | 王○ | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 41*85**** | 1*09** | 教育學系 | 莊○富 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 61*29**** | 1*49** | 視覺設計系碩士班 | 林○曄 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已出席 | 61*91**** | 1*09** | 英語學系 | 周○真 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:28:00 |
已報名名單(老師):
已出席 | 吳○隆 | 無 | 無 | | 2024/7/15 下午 12:13:00 |
已出席 | 方○雅 | 無 | 無 | | 2024/7/15 下午 12:13:00 |
已出席 | 黃○質 | 無 | 無 | | 2024/7/15 下午 12:13:00 |
已出席 | 陳○怡 | 無 | 無 | | 2024/7/18 下午 05:51:00 |
已出席 | 蔡○芳 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:25:00 |
已出席 | 賴○璿 | 無 | 無 | | 2024/7/19 上午 08:25:00 |
|
|