|
活動場次
類別 |
演講活動
|
活動名稱 |
113/03/13(三)河濱國小張儷齡老師~注音符號教學~十分活潑篇
|
限制人數 |
70人
(目前已報名人數:共 41 筆資料。)
|
承辦人 |
閱讀評量與教學中心-(1813)
|
活動內容 |
高雄師範大學 112學年度第二學期演講活動
主題:~注音符號教學~十分活潑篇
教學教師:河濱國小張儷齡老師
時間:113/03/13(三)下午20:00-22:00
地點:高師大和平校區行政大樓七樓0702教室
課程:方金雅教授《國民小學國語文教材教法》
|
活動地點 |
高師大和平校區行政大樓七樓0702教室
|
活動開始日期 |
2024/3/13
|
報名開始日期 |
2024/3/13 ~ 2024/3/13
|
提供便當 |
無提供便當
|
提供交通 |
無提供交通
|
提供場次 |
無提供場次
|
提供票選 |
無提供票選
|
提供表達意見 |
無提供表達意見
|
提供參與課程 |
無提供參與課程
|
提供提出看法 |
無提供提出看法
|
是否需上傳檔案 |
無需上傳檔案
|
相關檔案 |
1130313_張儷齡老師演講活動 簽到表.docx (22.203125 Kb)
|
線上報名:
(共 41 筆資料。)
已報名名單(學生):
已出席 | 41*09**** | 1*19** | 藝術產業學士原住民專班 | 杜○璇 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*01**** | 1*29** | 國文學系 | 張○瑜 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*01**** | 1*29** | 國文學系 | 劉○甄 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*01**** | 1*19** | 國文學系 | 廖○竹 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*91**** | 1*29** | 國文學系 | 許○崴 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*15**** | 1*29** | 教育學系 | 林○欣 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*15**** | 1*29** | 教育學系 | 李○其 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*15**** | 1*29** | 教育學系 | 陳○均 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*05**** | 1*29** | 教育學系 | 姚○穠 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*05**** | 1*29** | 教育學系 | 李○葶 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*05**** | 1*29** | 教育學系 | 李○翊 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*95**** | 1*19** | 教育學系 | 謝○蓁 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*95**** | 1*19** | 教育學系 | 楊○緯 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*01**** | 1*29** | 英語學系 | 蕭○涵 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
未出席 | 41*02**** | 1*19** | 語言與文化學士原住民專班 | 程○亞 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*02**** | 1*19** | 語言與文化學士原住民專班 | 卡○○○○○義 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
未出席 | 41*82**** | 1*09** | 語言與文化學士原住民專班 | 尤○琳 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*05**** | 1*24** | 體育學系 | 陳○涵 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*13**** | 1*29** | 生物科技系 | 陳○行 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*23**** | 1*29** | 生物科技系 | 吳○庭 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*29** | 國文學系 | 林○薇 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*29** | 國文學系 | 呂○芳 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*71**** | 1*19** | 國文學系 | 張○嘉 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*29** | 教育學系 | 賴○軒 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*85**** | 1*19** | 特殊教育學系 | 陳○蕎 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*25**** | 1*29** | 教育學系 | 吳○儒 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
未出席 | 61*25**** | 1*29** | 教育學系 | 許○茹 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*15**** | 1*29** | 教育學系 | 王○閔 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*29** | 性別教育研究所 | 邱○岡 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*21**** | 1*29** | 英語學系 | 吳○得 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*01**** | 1*29** | 英語學系 | 林○秀 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*11**** | 1*29** | 英語學系 | 李○諺 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*05**** | 1*19** | 特殊教育學系 | 張○卿 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 41*75**** | 1*94** | 體育學系 | 楊○ | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*17**** | 1*29** | 工業設計學系 | 陳○淇 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 61*23**** | 1*29** | 科學教育暨環境教育研究所 | 吳○萱 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | 81*15**** | 1*19** | 教育學系 | 謝○萱 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | M1*91**** | 1*09** | 東南亞學碩士在職學位學程 | 武○綿 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已出席 | M1*17**** | 1*29** | 工業科技教育學系 | 方○筑 | 無 | 無 | 2024/3/13 下午 05:20:00 |
已報名名單(老師):
已出席 | 方○雅 | 無 | 無 | 2024/3/14 上午 10:55:00 |
|
|